Finalizada a 2ª rodada da 2ª Fase da Competição, Veja como está a disputa pela classificação para seguir em busca do título.
Classificação
Grupo 06
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | G. Novorizontino | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 03 | 03 |
2º | Juventus | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
3º | EC São Bernardo | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 |
4º | Nacional | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | -03 |
Grupo 07
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Santos | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05 |
2º | São Bernardo FC | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | 03 |
3º | Ponte Preta | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 |
4º | Primavera | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 09 | -07 |
Grupo 08
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Rio Preto | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 02 | 02 |
2º | Red Bull Brasil | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 |
3º | Xv de Pirac. | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 02 | -01 |
4º | Ituano | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -02 |
Grupo 09
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Palmeiras | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 |
2º | Ferroviária | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 |
3º | Velo Clube | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02 | -01 |
4º | Batatais | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | -03 |
Grupo 10
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Corinthians | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 02 |
2º | Botafogo | 04 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 |
3º | São Paulo | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 02 |
4º | Linense | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 01 | 06 | -05 |
Grupo 11
PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Mirassol | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 01 | 06 |
2º | São Caetano | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 |
3º | Desp. Brasil | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -02 |
4º | Guarani | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 04 | -03 |
Obs: PG (Pontos Ganhos)/ V (Vitórias)/ E (Empates)/ D (Derrotas)/ GP (Gols Prós)/ GC (Gols Contra) / SG (Saldo de Gols)